-
-
光學(xué)式指紋模塊SZT-263C
- 型號SZT-263C
- 品牌
- 價格
SZT263C指紋模塊具有指紋圖像處理、模板提取、模板匹配、指紋搜索和模板存儲等項功能。 指紋圖像讀取過程中,采用自適應(yīng)參數(shù)調(diào)節(jié)機(jī)制,使干濕手指都有較好的成像質(zhì)量,適用人群更廣泛。 模塊算法根據(jù)成像原理優(yōu)化設(shè)計。算法對變形、質(zhì)量差指紋均有較好的校正和容錯性能。
窗口尺寸 | 15.5mm(寬)*20.3mm(高) | |
采集頭體積 | 47.5mm(長)*20.40mm(寬)*20.09mm(高) | |
分辨率 | 500dpi | |
圖像大小 | 256*288 | |
灰度 | 256level | |
采集速度 | 30幀/秒 | |
工作電壓 | +3.3V / +5V | |
工作電流 | 采圖模式 | 125mA@(芯片供電+3.3V) 140mA@(芯片供電+5V) |
待機(jī)模式 | 43mA | |
睡眠模式 | / | |
指紋庫容量 | 128~512枚 | |
安全等級 | 5級 | |
上電時間 | <300ms | |
FLASH容量 | 1M byte | |
接口 | RS232 (TTL, 7pin, 1.25mm pitch) | |
通訊波特率 | 57600bps(YS協(xié)議) 115200bps(BR協(xié)議) | |
存放溫度 | -40℃~60℃ | |
工作溫度 | -20℃~55℃ | |
相對濕度 | 0% ~ %85 | |
認(rèn)假率 | <0.001% | |
拒真率 | <0.1% | |
處理速度 | 指紋特征提取時間 | 420ms@eAlg 480ms@xAlg |
1:1比對時間 | 11ms@eAlg 22ms@xAlg | |
1:N搜索時間 | 130ms@eAlg/100 <1.5s@eAlg/1000 35ms@xAlg/100 80ms@xAlg/500 320ms@xAlg/3000 | |
觸摸 | 觸摸功能 | 有 |
工作電壓 | +3.3V / +5V | |
靜態(tài)電流 | 4uA@(觸摸供電+3.3V) 6uA@(觸摸供電+5V) | |
工作電流 | 6.5uA@(觸摸供電+3.3V) 8.5uA@(觸摸供電+5V) | |
輸出電平 | 高/低有效 | |
支持的操作系統(tǒng) | 嵌入式,Android,Linux,Wince,Windows等操作系統(tǒng) |
- 上一條戶外智能指紋小掛鎖
- 下一條電容指紋模塊SZT-20M